Figure 1.

FIMI subtotal scores and total score before and after respiratory rehabilitation_
| Mean ± SD | p-value | |
|---|---|---|
| FIM motor subtotal score before | 70.90±13.365 | 0.000 |
| FIM motor subtotal score after | 74.97±10.078 | |
| FIM cognitive subtotal score before | 33.58±2.551 | 0.027 |
| FIM2 subtotal score after | 34.06±1.114 | |
| FIM total score before | 104.48±12.880 | 0.000 |
| FIM total score after | 106.21±9.791 |
Percentage of reported any problem in 5 dimensions of EQ-5D before respiratory rehabilitation_
| Characteristics | Mobility | Self-care | Usual Activities | Pain/discomfort | Anxiety/depression | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Yes | p | No | Yes | p | No | Yes | p | No | Yes | p | No | Yes | p | ||
| Total | 83.9 | 16.1 | 88.7 | 11.3 | 82.2 | 17.8 | 22.5 | 77.5 | 38.7 | 61.3 | ||||||
| Gender | Male | 50.0 | 11.3 | 0.727 | 53.2 | 8.1 | 0.696 | 53.2 | 8.1 | 0.311 | 17.7 | 43.6 | 0.212 | 24.2 | 37.1 | 0.876 |
| Female | 33.9 | 4.8 | 35.5 | 3.2 | 29.0 | 9.7 | 4.8 | 33.9 | 14.5 | 24.2 | ||||||
| Age | 30–39 | 5.2 | 0.0 | 0.426 | 5.2 | 0.0 | 0.050 | 5.2 | 0.0 | 0.341 | 0.0 | 5.2 | 0.630 | 0.0 | 5.2 | 0.443 |
| 40–49 | 8.6 | 5.2 | 12.1 | 1.7 | 12.1 | 1.7 | 5.2 | 8.6 | 0.0 | 13.8 | ||||||
| 50–59 | 19.0 | 1.7 | 20.7 | 0.0 | 19.0 | 1.7 | 3.4 | 17.2 | 3.4 | 17.2 | ||||||
| 60+ | 44.8 | 15.5 | 39.7 | 20.7 | 41.4 | 19.0 | 12.1 | 48.3 | 15.5 | 44.8 | ||||||
| Length of hospitalization | 14.00±2.376 | 14.00±1.764 | 0.789 | 13.98±2.286 | 14.14±2.340 | 0.965 | 14.00±2.324 | 14.00±2.145 | 0.782 | 13.93±2.093 | 14.02±2.347 | 0.739 | 13.83±2.353 | 14.11±2.252 | 0.922 | |
| Hypertension | Yes | 40.3 | 9.7 | 0.731 | 43.5 | 6.5 | 0.688 | 40.3 | 9.7 | 0.739 | 11.3 | 28.7 | 0.999 | 14.5 | 35.5 | 0.118 |
| No | 43.5 | 6.5 | 45.2 | 4.8 | 41.9 | 8.1 | 11.3 | 38.7 | 24.2 | 25.8 | ||||||
| Diabetes mellitus | Yes | 19.4 | 6.5 | 0.266 | 24.2 | 1.6 | 0.666 | 21.0 | 4.8 | 0.903 | 8.1 | 17.7 | 0.336 | 8.1 | 17.7 | 0.561 |
| No | 64.5 | 9.7 | 64.5 | 9.7 | 61.3 | 12.9 | 14.5 | 59.7 | 30.6 | 43.5 | ||||||
| COPD | Yes | 8.1 | 1.6 | 0.970 | 8.1 | 1.6 | 0.528 | 8.1 | 1.6 | 0.942 | 0.0 | 9.7 | 0.322 | 3.2 | 6.5 | 0.776 |
| No | 75.8 | 14.5 | 80.6 | 9.7 | 74.2 | 16.1 | 22.6 | 67.7 | 35.5 | 54.8 | ||||||
| Heart failure | Yes | 6.5 | 1.6 | 0.811 | 8.1 | 0.0 | 0.405 | 8.1 | 0.0 | 0.575 | 3.2 | 4.8 | 0.314 | 1.6 | 6.5 | 0.640 |
| No | 77.4 | 14.5 | 80.6 | 11.3 | 74.2 | 17.7 | 19.4 | 72.6 | 37.1 | 54.8 | ||||||
| Malignancy | Yes | 9.7 | 6.5 | 0.046 | 9.7 | 6.5 | 0.010 | 9.7 | 6.5 | 0.067 | 3.2 | 12.9 | 0.831 | 4.8 | 11.3 | 0.727 |
| No | 74.2 | 9.7 | 79.0 | 4.8 | 72.6 | 11.3 | 19.4 | 64.5 | 33.9 | 50.0 | ||||||
| Endocrine disorder | Yes | 6.5 | 1.6 | 0.806 | 3.2 | 4.8 | 0.008 | 3.2 | 4.8 | 0.035 | 1.6 | 6.5 | 0.886 | 1.6 | 6.5 | 0.640 |
| No | 77.4 | 14.5 | 85.5 | 6.5 | 79.0 | 12.9 | 21.0 | 71.0 | 37.1 | 54.8 | ||||||
Baseline demographic characteristics of the study population_
| Characteristics | Results (%) | p-value | |
|---|---|---|---|
| Gender | Male | 38 (61.3 %) | p=0.075 |
| Female | 24 (38.7%) | ||
| Age | 30–39 | 4 (6.45%) | p <0.001 |
| 40–49 | 9 (14.52%) | ||
| 50–59 | 13 (20.97%) | ||
| 60+ | 35 (56.45%) | ||
| Hypertension | Yes | 31 (50%) | p=0.799 |
| No | 31 (50%) | ||
| Diabetes mellitus | Yes | 16 (25.8%) | p <0.001 |
| No | 46 (74.2%) | ||
| COPD | Yes | 6 (9.7%) | p <0.001 |
| No | 56 (90.3%) | ||
| Heart failure | Yes | 5 (8.1%) | p <0.001 |
| No | 57 (91.9%) | ||
| Malignancy | Yes | 10 (16.1%) | p <0.001 |
| No | 52 (83.9%) | ||
| Endocrine disorder | Yes | 5 (8.1%) | p <0.001 |
| No | 57 (91.9%) | ||
Average value of all five dimensions of EQ-D before and after respiratory rehabilitation_
| Results (mean ± SD) | p-value | |
|---|---|---|
| EQ-5D1 before | 1.177±0.425 | 0.010 |
| EQ-5D1 after | 1.370±0.773 | |
| EQ-5D2 before | 1.145±0.437 | 0.002 |
| EQ5-5D2 after | 1.320±0.672 | |
| EQ-5D3 before | 1.193±0.437 | 0.05 |
| EQ-5D3 after | 1.310±0.781 | |
| EQ-5D4 before | 1.790±0.447 | 0.009 |
| EQ-5D4 after | 2.00±0.747 | |
| EQ-5D5 before | 1.709±0.662 | 0.000 |
| EQ-5D5 after | 2.020±0.689 | |
| EQ-5D VAS | 53.31±17.129 | 0.000 |
| EQ-5D VAS | 64.53±8.368 | |
| EQ-5D Index before | 0.8516±0.202 | 0.000 |
| EQ-5DIndex after | 0.9147±0.074 |