Figure 1:

Figure 2:

Figure 3:
![Example of a general biometric system [8]](https://sciendo-parsed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/6796ae9b082aa65dea3da8d4/j_jsiot-2024-0007_fig_003.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=ASIA6AP2G7AKDKQVH6AE%2F20260305%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260305T153727Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEAIaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIQDNYo7aOQrTdOJ4QxXzWlPLnV6vZaJ3F5rqlyPrDapxawIgaMFe8jrY1E7bfPRDsK2ueqxJ9kzkJQV%2FzTNbhaxQKl4qxgUIy%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARACGgw5NjMxMzQyODk5NDAiDOVDa4f7b7CsMQrwHSqaBXuSLq1jXyTA64h5XjdcxhGhNlFuAts1HPG0NMTPHHjKJegZKP4AqbaOpZiwC05zaE%2FEXBPSXy0ToGnpRfyqUyqQKDaN6Ff%2BPmKSwObhAK0cyGAWj6Xlth2JBrgt824dxtwpOxumAt0VgG6UfHON%2Fuw60Qk5X1oPmk5fEii%2BYG73xq%2F2k%2FOFkzVwqwST8CJQO8qt%2FHGgXDxOEGTczFjbccKpV%2B9JyMvABEC8ZQ4UxMmHINLcpiw7Ly90BL1QUwYQA6wqpp5jMfgB%2FUCpiR5UNvZx5bsxSE%2FdrHp%2Fonskh%2F5raLFPUa8qVKjHxC5TPBvONCOIWM%2FIkPvwMWtr%2BahWHPF1pMvOWwgVzjJeUUVSPkfmpr0pk2JU%2FEvMs%2FIjJd0r%2F60dMRgSQ9MDefdVvrbGLs%2FZriEEug3%2FgO1kVJdgGy1Hmcf5Bf4rSRoyRuEBmxqrfTq3hl0Z7ZjHgGx0q6eYfENixQvqxvyZoXojhJRtkntJrJUIiQD2%2FFpn3UlHFFKsFcQ%2Fm0yO3X35O0LtLp2XdDkATqpA9V%2Bdj5AvsDe1maIfJ8nlOpJmYSfXfNM9s40buILL0IiPmeau94Z8uJrAXJjoidamEGKh9Q69MItXAwjdB9WuIGynNJsKtH8Kw4wO8nXmlg08ZQv%2B41HYBZsa3TsPOO8br1oUgzOysnuGJiOM8TdI0hO%2BuWpGnZI4i59P5HeZG7TuKUfI1ST5TS4DMo04t0r7MTsSF89%2B37mHsnxbQ1MoctlERa3UfopWr0S85yDKuj6OnPpTJ%2Bn9ASUMKd1Tr8wffdIh4whqYGKfmDU1oQCwefMEcXm5%2BmVPbi5pG5NmR2i%2BqFywhtaMkr2DShBguTpVG%2BpFORQpSyV6Rv%2BXEmSufKmfROEb%2FTDmnaXNBjqxAb5mVQuZJq%2FXNxgZ%2BWa8HWBLEaycVfvOPb65MeSUkEBUsam3vzIqznIwpL80hOLtBRXeWSTrwWj68sc2FFaDMXkUb6HWeTHVnHGrRACqh0SfXX8W2RkO3U0t%2B3Ohwurcm23FyCBCXx1iMJOoyQDRE8N%2FlqOXJCeRAr8MMCRaDu4rzmg9RTgu4PZnawhCTM0mnyThjRU094MaFfUBUcFdF5RjSkSLCzByBmEYrL2bf5b%2BsA%3D%3D&X-Amz-Signature=834e7d1de5818520705f7cfa0cb98e1126c38acabc8d5281b7143fe6edafc9ec&X-Amz-SignedHeaders=host&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject)
IRIS- BASED DEEP LEARNING MODEL USING CASIA-IRIS-THOUSAND DATASET
| Method | Year | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|
| Liu, N., et al. [140] | 2016 | DCNN | - | 0.15 |
| Nguyen, K., et al. [146] | 2017 | DCNN | 98.8% | - |
| Alaslani, M.G. [154] | 2018 | Alex-Net Model + SVM | 96.6% | - |
| Lee, Y.W., et al. [159] | 2019 | Deep ResNet | - | 1.3331 |
| Liu, Ming, et al. [162] | 2019 | DCNN | 83.1% | 0.16 |
| Chen, Y., et al. [175] | 2021 | DCNN | 99.14% | - |
| Alinia Lat, Reihan, et al. [188] | 2022 | DCNN | 99.84% | 1.87 |
FACE- BASED DEEP LEARNING RESULTS USING LFW DATASET
| Method | Year | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|
| Tian L. et. al [34] | 2016 | Multiple Scales Combined DL | 93.16% | - |
| Xiong C. et al [35] | 2016 | Deep Mixture Model (DMM), and Convolutional Fusion Network (CFN) | 87.50 % | 1.57 |
| Al-Waisy, A. S., et al. [44] | 2017 | Deep Belief Network DBN | 98.83% | 0.012 |
| Zhuang, Ni, et al [47] | 2018 | deep transfer NN | 84.34% | - |
| Santoso K, et al. [51] | 2018 | DL network using Triple loss | 95.5 | - |
| Li, Y., et al. [52] | 2018 | DCNN | 97.2% | - |
| Luo, D, et al. [54] | 2018 | deep cascaded detection method | 99.43% | 0.16 |
| Kong, J, et al. [55] | 2018 | novel DLN | 95.84% | - |
| Iqbal, M, et al. [56] | 2019 | DCNN | 99.77% | - |
| Khan, M Z., et al. [57] | 2019 | DCNN | 97.9% | - |
| Elmahmudi, A., et al. [61] | 2019 | CNN + pre-trained VGG | 99% | - |
| Wang, P., et al. [62] | 2019 | deep class-skewed learning method | 99.9% | - |
| Bendjillali, R., et al. [63] | 2019 | DCNN | 98.13% | - |
| Goel, T., et, al. [66] | 2020 | Deep Convolutional-Optimized Kernel Extreme Learning Machine (DC-OKELM | 99.2% | 0.04 |
| Zhang, J., et al. [86] | 2022 | Lightened CNN | 99.9% | - |
PERFORMANCE RESULTS OF THE BEST FINGER VEIN-BASED DEEP LEARNING MODELS
| Method | Year | Dataset | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguyen, Dat Tien, et al [192] | 2017 | - | CNN + SVM | - | 0.00 |
| Chen, Cheng, et al. [195] | 2017 | Collected | DBN + CNN | 99.6% | - |
| Fang, Y. et al. [198] | 2018 | MMCBNU | DCNN | - | 0.10 |
| Wang, Jun, et al. [200] | 2018 | PolyU | CNN + SVM | - | 0.068 |
| Das, Rig, et al. [201] | 2018 | UTFVP | CNN | 98.33% | - |
| Xie, C., et al. [203] | 2019 | - | CNN + Supervised Discrete Hashing | - | 0.093 |
| Li, J., et al [204] | 2019 | SDUMLA | Graph Neural Network (GNN) | 99.98% | - |
| Zhang, J., et al. [205] | 2019 | SDUMLA | Fully Convolutional GAN + CNN | 99.15% | 0.87 |
| Hou, B., et al. [206] | 2019 | FV-USM | Convolutional Auto-Encoder (CAE) + SVM | 99.95 % | 0.12 |
| Kamaruddin, N.M., et al. [207] | 2019 | FV-USM | PCANET | 100% | - |
| Yang, W., et al. [209] | 2019 | MMCBNU | Proposed DL (multilayer extreme learning machine + binary decision diagram (BDD)) | 98.70% | - |
| Zhao, D., et al. [212] | 2020 | MMCBNU | DCNN | 99%.05 | 0.503 |
| Kuzu, R.S. [214] | 2020 | SDUMLA | DCNN + Autoencoder, | 99.99% | 0.009 |
| Kuzu, R., et al. [215] | 2020 | Collected | CNN + LSTM | 99.13%. | - |
| Boucherit, I., et al. [216] | 2020 | THU-FVFDT2 | DCNN | 99.56%. | - |
| Zhao, Jia-Yi, et al. [217] | 2020 | FV-USM | DCNN | 98% | - |
| Noh, K. J., et al. [219] | 2020 | HKPolyU | DCNN | - | 0.05 |
| Zeng, J., et al. [220] | 2020 | MMCBNU | RNN + Conditional Random Field (CRF) | - | 0.36 |
| Bilal, A., et al. [221] | 2021 | SDUMLA | DCNN | 99.84% | - |
| Shen, J, et al. [222] | 2021 | PKU-FVD | DCNN | 99.6% | 0.67 |
| Wang, K., et, al. [223] | 2021 | FV-USM | Multi-Receptive Field Bilinear CNN | 100% | - |
| Hou, B [224] | 2021 | FV-USM | DCNN | 99.79% | 0.25 |
| Huang, J., et al. [225] | 2021 | MMCBNU | Joint Attention Finger Vein Network | - | 0.08 |
| Huang, Z., et al. [230] | 2021 | SDUMLA | DCNN | 99.53% | - |
| Shaheed, K., et al. [231] | 2022 | SDUMLA | DCNN | 99% | - |
| Muthusamy, D. [232] | 2022 | SDUMLA | Deep Perceptive Fuzzy NN (DPFNN) | 98% | - |
| Hou, B., et al. [235] | 2022 | FV-USM | Triplet-Classifier GAN | 99.66% | 0.03 |
IRIS- BASED DEEP LEARNING MODEL USING IITD DATASET RESULTS
| Method | Year | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|
| Al-Waisy, Alaa S., et al. [147] | 2018 | DCNN + softmax | 100% | - |
| Alaslani, M.G. [154] | 2018 | Alex-Net + SVM | 98.3% | - |
| Chen, Ying, et al. [155] | 2019 | DCNN + softmax | 98.1% | - |
| Liu, Ming, et al. [162] | 2019 | DCNN | 86.8% | - |
| Chen, Y., et al. [173] | 2020 | DCNN | 99.3% | 0.74 |
| Chen, Y., et al. [175] | 2021 | DCNN | 97.24% | 0.18 |
| Chen, Ying, et al. [181] | 2021 | DenseSENet | 99.06% | 0.945 |
| Alinia Lat, Reihan, et al. [188] | 2022 | DCNN | 99.99% | 0.45 |
IRIS- BASED DEEP LEARNING MODEL USING MULTIPLE KINDS OF IRIS DATASETS
| Dataset | Method | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|
| CASIA-V4 | He, Fei, et al. [142] | Gabor + DBN | 99.998% | - |
| Wang, Zi, et al. [150] | Convolutional and Residual network | 99.08% | - | |
| Zhang, Wei, et al. [161] | Fully Dilated U-Net (FD-UNet) | 97.36% | - | |
| Azam, M.S., et al. [171] | DCNN + SVM | 96.3% | - | |
| Chen, Y., et al. [175] | DCNN | 97.35% | 1.05 | |
| UBIRIS | Proença, H. et al. [145] | DCNN | 99.8% | 0.019 |
| Wang, Zi, et al. [150] | Convolutional and Residual network | 96.12% | - | |
| Zhang, Wei, et al. [161] | Fully Dilated U-Net (FD-UNet) | 94.81% | - | |
| Shirke, S.D., et al. [178] | DBN | 97.9% | - | |
| ND | Nguyen, Kien, et, al. [146] | Pre-trained CNNs | 98.7% | - |
| Zhang, Wei, et al [161] | Fully Dilated U-Net (FD-UNet) | 96.74% | - | |
BIOMETRIC-BASED SYSTEMS REQUIREMENTS
| Universality | All authorized individuals must have the utilized biometric trait |
| Distinctiveness | No two authorized individuals have similar characteristics of the trait |
| Permanence | The obtained trait doesn't change for a specific duration of time |
| Performance | Identified in the achieved Security, speed, accuracy, and robustness |
| Acceptability | Agreed by the individual's population without an interception |
| Circumvention | The degree ability of to use a fake biometric |
| Collectability | The simplicity of gathering traits samples in a comfortable manner for the individual |
BIOMETRICS FEATURES AND APPLICATIONS
| Biometric trait | Significant Features | Applications |
|---|---|---|
| Face |
|
|
| Fingerprint |
|
|
| Iris |
|
|
| Finger vein |
|
|
FACE- BASED DEEP LEARNING RESULTS USING Yale and Yale FACE B DATASET
| Method | Year | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|
| Tripathi, B. K. [46] | 2017 | One-Class-in-One-Neuron (OCON) DL | 97.4 % | - |
| Kong, J, et, al. [55] | 2018 | Novel DLN | 100% | - |
| Görgel, P., et al. [58] | 2019 | Deep Stacked De-Noising Sparse Auto encoders (DS-DSA) | 98.16% | - |
| Li, Y. K., et al. [60] | 2019 | DL network L1-2D2PCANet | 96.86% | 0.77 |
| Goel, T., et, al. [66] | 2020 | Deep Convolutional-Optimized Kernel Extreme Learning Machine (DC-OKELM) | - | 6.67 |
PERFORMANCE RESULTS OF THE BEST FINGERPRINT- BASED DEEP LEARNING MODELS
| Method | Year | Dataset | Architecture | Accuracy | EER |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim, S., et al. [91] | 2016 | Collected | DBN | 99.4% | - |
| Jeon, W. S. et al. [95] | 2017 | FVC | DCNN | 97.2% | - |
| Wang, Z., et al. [96] | 2017 | NIST | Novel approach (D-LVQ) | 99.075% | - |
| Peralta, D., et al. [100] | 2018 | Collected | DCNN | 99.6% | - |
| Yu, Y., et al. [101] | 2018 | Collected | DCNN | 96.46% | - |
| Lin, C., et al. [102] | 2018 | - | DCNN | 99.89% | 0.64 |
| Jung, H. Y., et al [103] | 2018 | - | DCNN | 98.6% | - |
| Yuan, C, et al [111] | 2019 | LivDet 2013 | Deep Residual Network (DRN) | 97.04% | - |
| Haider, Amir, et al. [115] | 2019 | Collected | DCNN | 95.94% | - |
| Song, D., et al. [116] | 2019 | Collected | 1-D CNN | - | 0.06 |
| Uliyan, D.M., et al. [118] | 2020 | LivDet 2013 | Deep Boltzmann Machines along with KNN | 96% | - |
| Liu, Feng, et al. [119] | 2020 | - | DeepPoreID | - | 0.16 |
| Yang, X., et al. [120] | 2020 | Collected | DCNN | 97.1% | - |
| Arora, S., et al. [122] | 2020 | DigitalPersona 2015 | DCNN | 99.80% | - |
| Zhang, Z., et al. [124] | 2021 | - | DCNN | 98.24% | - |
| Ahsan, M., et al. [125] | 2021 | Collected | Gabor filtering and DCNN+ PCA | 99.87% | 4.28 |
| Leghari, M., et, al. [126] | 2021 | Collected | DCNN | 99.87% | - |
| Li, H. [127] | 2021 | NIST | DCNN | 98.65% | - |
| Lee, Samuel, et al [129] | 2021 | NIST | Proposed Pix2Pix DL model | 100% | - |
| Nahar, P., et al. [131] | 2021 | - | DCNN | 99.1% | - |
| Ibrahim, A.M., et al. [132] | 2021 | - | DCNN | 99.22% | - |
| Gustisyaf, A.I., et al. [133] | 2021 | Collected | DCNN | 99.9667% | - |
| Yuan, C., Yu, et al. [135] | 2022 | - | DCNN | - | 0.3 |
| Saeed, F., et, al [137] | 0 | FVC | DCNN | 98. | - |
| 2 | 89% | ||||
| 2 |
The ADVANTAGES AND DISADVANTGES OF THE MOST WIDLY USEED DEP LEARNING ARCHITECTURES
| Architecture | Advantages | Disadvantages |
|---|---|---|
| CNN |
|
|
| RNN |
|
|
| LSTM |
|
|
| GRU |
|
|
| AE |
|
|
| DBN |
|
|
| GAN |
|
|