Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Measures of goodness-of-fit for soil characteristic estimations_
| Parameter | Unit | MEAN | SD | Model | pre-processing | R2 | RMSE | Rel RMSE | RPD | RPIQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand | % | 78.10 | 4.12 | Cubist | MSC | 0.793 | 3 211 | 0.04 | 1.28 | 1.22 |
| Silt | % | 16.87 | 3.63 | Cubist | MSC | 0.886 | 1 704 | 0.10 | 2.13 | 1.35 |
| Clay | % | 4.97 | 1.69 | PLS | ABS | 0.043 | 1 634 | 0.33 | 1.03 | 1.22 |
| SOC | % | 1.56 | 1.32 | Cubist | SNV | 0.986 | 0.284 | 0.18 | 4.64 | 1.74 |
| N | % | 0.14 | 0.15 | Cubist | RAW | 0.980 | 0.031 | 0.21 | 4.92 | 1.12 |
| C/N | – | 14.34 | 9.01 | PLS | SNV | 0.018 | 9 100 | 0.63 | 1 | 0.54 |
| pHH2O | – | 5.67 | 1.13 | Cubist | ABS | 0.937 | 0.403 | 0.07 | 2.82 | 5.06 |
| pHKCL | – | 5.18 | 1.24 | Cubist | ABS | 0.934 | 0.438 | 0.08 | 2.82 | 5.28 |
| CaCO3 vol | % | 0.87 | 2.03 | Cubist | min-max Norm | 0.780 | 0.673 | 0.77 | 3.01 | 0.48 |
| CaCO3 titr | % | 1.15 | 2.44 | Cubist | min-max Norm | 0.871 | 0.694 | 0.61 | 3.52 | 0.84 |
| CEC | cmol kg−1 | 9.98 | 5.16 | Cubist | ABS | 0.928 | 1 278 | 0.24 | 2.23 | 2.36 |
| K | mg kg−1 | 147.88 | 41.51 | Cubist | RAW | 0.563 | 27 770 | 0.19 | 1.49 | 0.97 |
| Mg | mg kg−1 | 70.59 | 61.70 | Cubist | SNV | 0.951 | 23 463 | 0.33 | 2.63 | 1.78 |
| Ca | mg kg−1 | 1504.29 | 2014.76 | Cubist | min-max Norm | 0.924 | 735 515 | 0.49 | 2.74 | 3.86 |
| Zn | mg kg−1 | 9.06 | 3.07 | PLS | SNV | 0.068 | 3 548 | 0.39 | 1.04 | 1.15 |
| Cu | mg kg−1 | 1.75 | 0.56 | Cubist | ABS | 0.853 | 0.284 | 0.16 | 1.97 | 2.85 |
| Pb | mg kg−1 | 5.36 | 1.09 | Cubist | ABS | 0.848 | 1 638 | 0.31 | 1.16 | 1.77 |
| Cd | mg kg−1 | 0.12 | 0.12 | Cubist | min-max Norm | 0.836 | 0.052 | 0.42 | 2.26 | 3.13 |
| Mn | mg kg−1 | 73.22 | 17.93 | Cubist | min-max Norm | 0.867 | 8 419 | 0.11 | 2.13 | 1.68 |
| F | mg kg−1 | 233.97 | 60.25 | Cubist | RAW | 0.832 | 38 073 | 0.16 | 1.58 | 1.91 |
| P | mg kg−1 | 176.88 | 63.21 | Cubist | ABS | 0.463 | 67 680 | 0.38 | 0.93 | 2.12 |
Summary of soil laboratory analyses_
| Parameter | Unit | Min | Mean | Median | Max | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand | % | 61.00 | 78.10 | 79.00 | 85.00 | 4.12 |
| Silt | % | 12.00 | 16.87 | 16.00 | 33.00 | 3.63 |
| Clay | % | 1.00 | 4.97 | 5.00 | 8.00 | 1.69 |
| SOC | % | 0.57 | 1.56 | 1.00 | 5.79 | 1.32 |
| N | % | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.82 | 0.15 |
| C/N | – | 6.40 | 14.34 | 11.80 | 63.00 | 9.10 |
| pHH2O | – | 4.00 | 5.67 | 5.15 | 7.67 | 1.13 |
| pHKCL | – | 3.48 | 5.18 | 4.65 | 7.25 | 1.24 |
| CaCO3 vol | % | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 12.00 | 2.03 |
| CaCO3 titr | % | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 13.10 | 2.44 |
| CEC | cmol kg−1 | 5.46 | 9.98 | 7.99 | 27.28 | 5.16 |
| K | mg kg−1 | 29.30 | 147.88 | 147.60 | 409.50 | 41.51 |
| Mg | mg kg−1 | 16.30 | 70.59 | 47.70 | 314.80 | 61.70 |
| Ca | mg kg−1 | 32.60 | 1504.29 | 322.70 | 7424.60 | 2014.76 |
| Zn | mg kg−1 | 4.40 | 9.06 | 8.50 | 27.40 | 3.70 |
| Cu | mg kg−1 | 1.00 | 1.75 | 1.60 | 3.50 | 0.56 |
| Pb | mg kg−1 | 0.50 | 5.36 | 5.00 | 13.90 | 1.90 |
| Cd | mg kg−1 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.55 | 0.12 |
| Mn | mg kg−1 | 19.40 | 73.22 | 76.60 | 101.30 | 17.93 |
| F | mg kg−1 | 83.10 | 233.97 | 248.60 | 385.10 | 60.25 |
| P | mg kg−1 | 23.30 | 176.88 | 153.60 | 275.60 | 63.21 |
Summary of soil spectra_
| RAW | MSC | SNV | max-min NORM | ABS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAN | SD | MEAN | SD | MEAN | SD | MEAN | SD | MEAN | SD | |
| GREEN | 0.47 | 0.12 | 0.50 | 0.11 | −0.34 | 0.32 | 0.44 | 0.19 | 0.35 | 0.13 |
| RED | 0.41 | 0.15 | 0.38 | 0.09 | −0.74 | 0.17 | 0.52 | 0.23 | 0.43 | 0.21 |
| NIR | 0.81 | 0.29 | 0.81 | 0.02 | 1.08 | 0.17 | 0.33 | 0.15 | 0.13 | 0.20 |
Summary of spectral indices used in the study_
| Spectral index | Abbreviation | Formula |
|---|---|---|
| Normalized Difference Vegetation Index | NDVI |
|
| Green Normalized Fifference Vegetation Index | GNDVI |
|
| Green Normalized Fifference Vegetation Index normal | GNDVInormal |
|
| Infrared Percentage Vegetation Index | IPVI |
|
| Soil-adjusted Vegetation Index | SAVI* |
|
| Radar Vegetation Index | RVI |
|
| Green-Red Vegetation Index | GRVI |
|