
Figure 1
Search results and selection of studies for systematic review.
Table 1
Studies that were involved in this systemic review.
| No | Study | Study period | Location | Study design | Health effect |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montresor-López et al. 2015 [9] | 2002–2006 | US | Case-crossover | Stroke admission |
| 2 | Cheng et al. 2015 [10] | 2006–2010 | Taiwan | Case-crossover | COPD admission Asthma admission Pneumonia admission |
| 3 | Milojevic et al. 2014 [11] | 2003–2009 | England | Case-crossover | CVS admission Atrial fibrillation Arrhythmia Heart failure |
| 4 | Iskandar et al. 2011 [12] | 2001–2008 | Denmark | Case-crossover | Asthma admission |
| 5 | Ghozikali et al. 2015 [13] | 2008–2009 | Iran | Case-crossover | COPD admission |
| 6 | Wong et al. 2016 [8] | 1998–2001 | Hong Kong | Cohort | Peptic ulcer admission Gastric ulcer Duodenal ulcer |
| 7 | Tonne et al. 2016 [14] | 2003–2007 | London | Cohort | Readmission of Myocardial infarction |
| 8 | Atkinson et al. 2014 [15] | 2003–2007 | London | Cohort | COPD admission |
| 9 | Andersen et al. 2011 [16] | 1993–2006 | Denmark | Cohort | COPD admission |
| 10 | Andersen et al. 2012 [17] | 1993–2007 | Denmark | Cohort | Asthma admission |
| 11 | Alimohammadi et al. 2016 [18] | 2012–2013 | Iran | Retrospective cross sectional | Ischaemic stroke admission |
| 12 | Mansourian et al. 2010 [19] | 2005–2006 | Iran | Retrospective cross sectional | Respiratory admission |
| 13 | Ferreira et al. 2016 [20] | 2010–2011 | Brazil | Times-series | Respiratory admission CVS Admission |
| 14 | Phung et al. 2016 [21] | 2004–2007 | Vietnam | Times-series | Respiratory admission CVS Admission |
| 15 | Vidotto et al. 2012 [22] | 2000–2007 | Brazil | Times-series | Paediatric rheumatic diseases admission |
| 16 | Kollanus et al. 2016 [23] | 2001–2010 | Finland | Times-series | CVS admission Respiratory admission |
| 17 | Oudin et al. 2010 [24] | 2001–2005 | Sweden | Times-series | Ischaemic stroke admission |
| 18 | Vidale et al. 2010 [25] | 2000–2003 | Italy | Times-series | Ischaemic stroke admission |
| 19 | Jevtić et al. 2014 [26] | 2007–2009 | Serbia | Times-series | CVS admission |
| 20 | Xie et al. 2014 [27] | 2010–2012 | China | Times-series | IHD admission |
| 21 | Zhang et al. 2014 [28] | 2008–2011 | China | Times-series | Hospital admission Respiratory admission Stroke admission |
| 22 | Chen et al. 2016 [29] | 2003–2013 | Adelaide | Times-series & case-crossover | Asthma admission |
[i] Note: CVS: Cardiovascular; IHD: Ischaemic Heart Disease; COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Table 2
Effect of the pollutant to hospitalization.
| Pollutant | Health effect | RR/OR/HR (95% CI) | Study design | Study |
|---|---|---|---|---|
| PM2.5 | Respiratory admission | RR 8.5% (–6.8, 26.3) | TS | Ferreira et al. 2016 |
| RR 10.5% (–2.2, 24.8) | TS | Kollanus et al. 2016 | ||
| Asthma admission | RR 30.2% (13.4, 49.6) OR 1.229 (1.139, 1.327) | TS & CCO | Chen et al. 2016 | |
| OR 1.09 (1.04, 1.13) | CCO | Iskandar et al. 2011 | ||
| OR 1.10 (1.06, 1.13) | CCO | Cheng et al. 2015 | ||
| COPD Admission | OR 1.11 (1.09, 1.13) | CCO | Cheng et al. 2015 | |
| HR 1.05 (0.98, 1.13) | Cohort | Atkinson et al. 2014 | ||
| Pneumonia admission | OR 1.12 (1.11, 1.13) | CCO | Cheng et al. 2015 | |
| CVS Admission | RR 19.6% (6.4, 34.6) | TS | Ferreira et al. 2016 | |
| RR 1.5% (–6.9, 10.6) | TS | Kollanus et al. 2016 | ||
| Ischaemic stroke | RR 1.09 (1.03, 1.15) | RCS | Alimohammadi et al. 2016 | |
| IHD admission | RR 0.27% (0.21, 0.33) | TS | Xie et al. 2014 | |
| MI admission | HR 1.02 (0.98, 1.06) | Cohort | Tonne et al. 2016 | |
| PUD admission | HR 1.18 (1.02, 1.36) | Cohort | Wong et al. 2016 | |
| Gastric ulcer | HR 1.29 (1.09, 1.53) | |||
| Duodenal ulcer | HR 0.98 (0.78, 1.22) | |||
| PM10 | Respiratory admission | RR 12.8% (6.0, 20.0) | TS | Ferreira et al. 2016 |
| β coefficient = 0.63; p < 0.001) | RCS | Mansourian et al. 2010 | ||
| RR 1.007 (1.002, 1.013) | TS | Phung et al. 2016 | ||
| Asthma admission | RR 8.3% (2.5, 14.4) OR 1.035 (1.007, 1.064) | TS & CCO | Chen et al. 2016 | |
| OR 1.04 (1.03–1.06) | CCO | Cheng et al. 2015 | ||
| OR 1.07 (1.03, 1.12) | CCO | Iskandar et al. 2011 | ||
| COPD Admission | OR 1.05 (1.03–1.06) | CCO | Cheng et al. 2015 | |
| Pneumonia admission | OR 1.05 (1.04–1.05) | CCO | Cheng et al. 2015 | |
| CVS Admission | RR 2.7% (–2.2, 7.9) | TS | Ferreira et al. 2016 | |
| RR 1.005 (1, 1.009) | TS | Phung et al. 2016 | ||
| Ischaemic stroke | RR 1.14 (1.06, 1.22) | RCS | Alimohammadi et al. 2016 | |
| RR 13% (4, 22) | TS | Oudin et al. 2010 | ||
| RR 1.078 (1.104, 1.052) | TS | Vidale et al. 2010 | ||
| MI admission | HR 1.05 (1.00, 1.10) | Cohort | Tonne et al. 2016 | |
| NO2 | Respiratory admission | RR 1.08 (1.06, 1.011) | TS | Phung et al. 2016 |
| RR 1.94 (0.50, 3.40) | TS | Zhang et al. 2014 | ||
| Asthma admission | RR 12.5% (6.6, 18.7), OR 1.077 (1.046, 1.109) | TS & CCO | Chen et al. 2016 | |
| HR 1.12 (1.04, 1.22) | Cohort | Andersen et al. 2012 | ||
| OR 1.10 (1.04, 1.16) | CCO | Iskandar et al. 2011 | ||
| COPD Admission | HR 1.06 (0.98, 1.15) | Cohort | Atkinson et al. 2014 | |
| HR 1.08 (1.02, 1.14) | Cohort | Andersen et al. 2011 | ||
| OR 1.0038 (1.0004, 1.0094) | CCO | Ghozikali et al. 2015 | ||
| CVS Admission | RR 1.04 (1, 1.06) | TS | Phung et al. 2016 | |
| RR 1.049 (1.009, 1.091) | TS | Jevtić et al. 2014 | ||
| OR 1.7% (95% CI 0.9 to 2.6) | CCO | Milojevic et al. 2014 | ||
| Ischaemic stroke | RR 1.07 (1.04, 1.1) | RCS | Alimohammadi et al. 2016 | |
| RR 1.039 (1.066, 1.013) | TS | Vidale et al. 2010 | ||
| MI admission | HR 1.05 (0.99, 1.10) | Cohort | Tonne et al. 2016 | |
| SO2 | Respiratory admission | RR 1.02 (1.01, 1.03) | TS | Phung et al. 2016 |
| β coefficient = 0.59; p < 0.001) | RCS | Mansourian et al. 2010 | ||
| COPD admission | OR 1.0044 (1, 1.011) | CCO | Ghozikali et al. 2015 | |
| CVS Admission | RR 1.007 (1, 1.01) | TS | Phung et al. 2016 | |
| Ischaemic stroke | RR 1.08 (1.06, 1.1) | RCS | Alimohammadi et al. 2016 | |
| Paediatric rheumatic diseases | RR 1.98% (0.25, 3.69) | TS | Vidotto et al. 2012 | |
| Ozone | COPD admission | RR 1.0058 (1.0022, 1.0094) | CCO | Ghozikali et al. 2015 |
| Ischaemic stroke | RR 1.07 (1.03, 1.11) | RCS | Alimohammadi et al. 2016 | |
| Stroke admission | OR 0.98 (0.96, 1.00) | CCO | Montresor-López et al. 2015 |
[i] Note: CVS: Cardiovascular; IHD: Ischaemic Heart Disease; COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; MI: Myocardial infarction; PUD: Peptic Ulcer Disease.
Table 3
The disease and the pollutant that effect the admission.
| Diseases | Pollutant | Study | Study design | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Asthma | PM2.5 | Chen et al. 2016 | TS & CCO | RR 30.2% (13.4, 49.6) OR 1.229 (1.139, 1.327) |
| Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.10 (1.06, 1.13) | ||
| Iskandar et al. 2011 | CCO | OR 1.09 (1.04, 1.13) | ||
| PM10 | Chen et al. 2016 | TS & CCO | RR 8.3% (2.5, 14.4) OR 1.035 (1.007, 1.064) | |
| Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.04 (1.03–1.06) | ||
| Iskandar et al. 2011 | CCO | OR 1.07 (1.03, 1.12) | ||
| NO2 | Chen et al. 2016 | TS & CCO | RR 12.5% (6.6, 18.7), OR 1.077 (1.046, 1.109) | |
| Iskandar et al. 2011 | CCO | OR 1.10 (1.04, 1.16) | ||
| Andersen et al. 2012 | Cohort | HR 1.12 (1.04, 1.22) | ||
| COPD | PM2.5 | Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.11 (1.09, 1.13) |
| Atkinson et al. 2014 | Cohort | HR 1.05 (0.98, 1.13) | ||
| PM10 | Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.05 (1.03–1.06) | |
| NO2 | Atkinson et al. 2014 | Cohort | HR 1.06 (0.98, 1.15) | |
| Andersen et al. 2011 | Cohort | HR 1.08 (1.02, 1.14) | ||
| Ghozikali et al. 2015 | CCO | RR 1.0038 (1.0004, 1.0094) | ||
| SO2 | Ghozikali et al. 2015 | CCO | RR 1.0044 (1, 1.011) | |
| Ozone | Ghozikali et al. 2015 | CCO | RR 1.0058 (1.0022, 1.0094) | |
| Pneumonia | PM2.5 | Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.12 (1.11, 1.13) |
| PM10 | Cheng et al. 2015 | CCO | OR 1.05 (1.03–1.06) | |
| Ischaemic stroke | PM2.5 | Hossein | RCS | RR 1.09 (1.03, 1.15) |
| PM10 | Alimohammadi et al. 2016 | RCS | RR 1.14 (1.06, 1.22) | |
| Oudin et al. 2010 | TS | RR 13% (4, 22) | ||
| Vidale et al. 2010 | TS | RR 1.078 (1.104, 1.052) | ||
| NO2 | Alimohammadi et al. 2016 | RCS | RR 1.07 (1.04, 1.1) | |
| Vidale et al. 2010 | TS | RR 1.039 (1.066, 1.013) | ||
| SO2 | Alimohammadi et al. 2016 | RCS | RR 1.08 (1.06, 1.1) | |
| Ozone | Alimohammadi et al. 2016 | RCS | RR 1.07 (1.03, 1.11) | |
| Montresor-López et al. 2015 | CCO | OR 0.98 (0.96, 1.00) |
