
Figure 1
Geographical location of the study.
Table 1
Comparison of the frequency (%) of qualitative characteristics of people with Malaria by the year of occurrence.
| Variables | Total | Year of occurrence | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
| Gender | ||||||||||||||
| Male | 148 (77.9) | 15 (88.2) | 21 (91.3) | 17 (65.4) | 9 (75.0) | 3 (100) | 11 (100) | 3 (60.0) | 1 (100) | 4 (100) | 12 (60.0) | 17 (68.0) | 23 (79.3) | 12 (85.7) |
| Female | 42 (22.1) | 2 (11.8) | 2 (8.7) | 9 (34.6) | 3 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 8 (40.0) | 8 (32.0) | 6 (20.7) | 2 (14.3) |
| Nationality | ||||||||||||||
| Iranian | 6 (3.2) | 1 (5.9) | 1 (4.3) | 1 (3.8) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Afghan | 182 (95.7) | 16 (94.1) | 22 (95.7) | 25 (96.2) | 11 (91.7) | 3 (100) | 9 (81.8) | 5 (100) | 1 (100) | 4 (100) | 18 (90.0) | 25 (100) | 29 (100) | 14 (100) |
| Pakistani | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (18.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Job | ||||||||||||||
| Housewife | 18 (9.5) | 2 (11.8) | 1 (4.3) | 2 (7.7) | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 5 (25.0) | 2 (8.0) | 3 (10.3) | 1 (7.1) |
| Child | 33 (17.4) | 0 (0.0) | 5 (21.7) | 8 (30.7) | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (15.0) | 9 (36.0) | 5 (17.2) | 1 (7.1) |
| Student | 8 (4.2) | 1 (5.9) | 2 (8.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (8.0) | 0 (0.0) | 1 (7.1) |
| Worker | 124 (65.2) | 13 (76.4) | 15 (65.3) | 12 (46.2) | 7 (58.3) | 3 (100) | 11 (100) | 3 (60.0) | 1 (100) | 3 (75.0) | 12 (60.0) | 12 (48.0) | 21 (72.5) | 11 (78.7) |
| Other | 7 (3.7) | 1 (5.9) | 0 (0.0) | 4 (15.4) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (25.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Residence | ||||||||||||||
| City | 145 (76.3) | 15 (88.2) | 19 (82.6) | 13 (50.0) | 7 (58.3) | 3 (100) | 8 (72.7) | 1 (20.0) | 1 (100) | 2 (50.0) | 14 (70.0) | 23 (92.0) | 26 (89.7) | 13 (92.9) |
| Village | 45 (23.7) | 2 (11.8) | 4 (17.4) | 13 (50.0) | 5 (41.7) | 0 (0.0) | 3 (27.3) | 4 (80.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 6 (30.0) | 2 (8.0) | 3 (10.3) | 1 (7.1) |
| Plasmodium species | ||||||||||||||
| Vivax | 163 (85.8) | 13 (76.4) | 16 (69.6) | 18 (69.2) | 9 (75.0) | 3 (100) | 10 (90.9) | 4 (80.0) | 1 (100) | 4 (100) | 18 (90.0) | 24 (96.0) | 29 (100) | 14 (100) |
| Falciparum | 8 (4.2) | 2 (11.8) | 1 (4.3) | 3 (11.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Mixed* | 19 (10.0) | 2 (11.8) | 6 (26.1) | 5 (19.2) | 3 (25.0) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.0) | 1 (4.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| Past history | ||||||||||||||
| Has | 123 (64.7) | 14 (82.4) | 15 (65.2) | 14 (53.8) | 9 (75.0) | 2 (66.7) | 9 (81.8) | 3 (60.0) | 1 (100) | 1 (25.0) | 14 (70.0) | 14 (56.0) | 19 (65.5) | 10 (71.4) |
| Hasn’t | 67 (35.3) | 3 (17.6) | 8 (34.8) | 12 (46.2) | 3 (25.0) | 1 (33.3) | 2 (18.2) | 2 (40.0) | 0 (0.0) | 3 (75.0) | 6 (30.0) | 11 (44.0) | 10 (34.5) | 4 (28.6) |
| Family history | ||||||||||||||
| Has | 29 (15.3) | 0 (0.0) | 4 (17.4) | 9 (34.6) | 2 (16.7) | 0 (0.0) | 1 (9.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (10.0) | 6 (24.0) | 5 (17.2) | 0 (0.0) |
| Hasn’t | 161 (84.7) | 17 (100) | 19 (82.6) | 17 (65.4) | 10 (83.3) | 3 (100) | 10 (89.9) | 5 (100) | 1 (100) | 4 (100) | 18 (90.0) | 19 (76.0) | 24 (82.8) | 14 (100) |
| Surveillance | ||||||||||||||
| Active | 31 (16.3) | 2 (11.8) | 3 (13.0) | 8 (30.8) | 1 (8.3) | 0 (0.0) | 3 (27.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (5.0) | 5 (20.0) | 8 (27.6) | 0 (0.0) |
| Inactive | 159 (83.7) | 15 (88.2) | 20 (87.0) | 18 (69.2) | 11 (91.7) | 3 (100) | 8 (72.7) | 5 (100) | 1 (100) | 4 (100) | 19 (95.0) | 20 (80.0) | 21 (72.4) | 14 (100) |
| Epidemiologic class | ||||||||||||||
| Introduced | 160 (84.2) | 13 (76.4) | 17 (73.9) | 19 (73.1) | 8 (66.7) | 1 (33.3) | 8 (72.7) | 5 (100) | 1 (100) | 2 (50.0) | 20 (100) | 25 (100) | 27 (93.1) | 14 (100) |
| Relapse | 30 (15.8) | 4 (23.6) | 6 (26.1) | 7 (26.9) | 4 (33.3) | 2 (66.6) | 3 (27.3) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (6.9) | 0 (0.0) |
| Travel to endemic areas | ||||||||||||||
| Has | 116 (61.1) | 8 (47.1) | 15 (65.2) | 20 (76.9) | 5 (41.7) | 1 (33.3) | 5 (45.5) | 5 (100) | 1 (100) | 4 (100) | 11 (55.0) | 16 (64.0) | 13 (44.8) | 12 (85.7) |
| Hasn’t | 74 (38.9) | 9 (52.9) | 8 (34.8) | 6 (23.1) | 7 (58.3) | 2 (66.6) | 6 (54.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 9 (45.0) | 9 (36.0) | 16 (55.2) | 2 (14.3) |
[i] * P. vivax + P. falciparum.

Figure 2
Time trend of Malaria incidence by year per 100,000 persons in Southern Fars Province, (2006–2018).

Figure 3
Frequency and incidence of malaria per 100,000 persons per month, south of Fars province, (2006–2018).

Figure 4
Frequency trend and incidence of Malaria in 100,000 people in 5-year age groups in Southern Fars Province, (2006–2018).
