Table 1
Patient Information by Inter-facility Transfer or Pickup in the Community.
| TOTAL | TOTAL | INTER-FACILITY TRANSFER (IFT) | PICKUP IN COMMUNITY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | N | % | N | % | ||
| 875 | 442 | 51% | 328 | 37% | ||
| Incident Type | ||||||
| Road-Traffic Accident | 262 | 30% | 19 | 4% | 227 | 69% |
| Maternity | 254 | 29% | 228 | 52% | 6 | 2% |
| Medical | 227 | 26% | 149 | 34% | 51 | 16% |
| Other Accident or Assault | 62 | 7% | 24 | 5% | 34 | 10% |
| Gender | ||||||
| Female | 532 | 61% | 344 | 78% | 113 | 34% |
| Male | 323 | 37% | 95 | 21% | 200 | 61% |
| Age | ||||||
| 0–14 years | 47 | 5% | 27 | 6% | 14 | 4% |
| 15–49 years | 668 | 76% | 359 | 81% | 235 | 72% |
| 50–64 years | 51 | 6% | 18 | 4% | 26 | 8% |
| 65+ years | 42 | 5% | 15 | 3% | 20 | 6% |
| Vital signs were abnormal – % of recorded | ||||||
| Tachycardic (of N = 645) | 188 | 29% | 110 | 36% | 56 | 21% |
| Hypotensive* (of N = 737) | 25 | 3% | 11 | 3% | 10 | 3% |
| Hypertensive (of N = 737) | 39 | 5% | 18 | 5% | 18 | 6% |
| Hypoxic (of N = 508) | 42 | 8% | 12 | 6% | 21 | 8% |
| Altered Level of Consciousness† (of N = 739) | 95 | 13% | 35 | 10% | 49 | 17% |
[i] * Systolic < 100 or Diastolic < 50.
† GCS < 15.
Missing: Incident type 8%, Pickup type 12%, Gender 2%, Age 8%.
Table 2
Chief Complaint by Gender and Age Range.
| TOTAL | TOTAL | GENDER | AGE RANGE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | MALE | 0–14 YEARS | 15–49 YEARS | 50–64 YEARS | 65+ YEARS | |||||||||
| N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
| 875 | 532 | 61% | 323 | 37% | 47 | 5% | 668 | 76% | 51 | 6% | 42 | 5% | ||
| Chief Complaint | ||||||||||||||
| Trauma | 242 | 28% | 81 | 33% | 153 | 63% | 11 | 5% | 182 | 75% | 23 | 10% | 7 | 3% |
| Pregnancy | 242 | 28% | 242 | 100% | 0 | – | 0 | – | 237 | 98% | 0 | – | 0 | – |
| Gastrointestinal | 82 | 9% | 57 | 70% | 23 | 28% | 7 | 9% | 62 | 76% | 5 | 6% | 5 | 6% |
| Headache | 59 | 7% | 27 | 46% | 30 | 51% | 4 | 7% | 45 | 76% | 2 | 3% | 1 | 2% |
| Cardiac | 54 | 6% | 26 | 48% | 26 | 48% | 4 | 7% | 31 | 57% | 7 | 13% | 6 | 11% |
| Altered Mental Status | 37 | 4% | 10 | 27% | 24 | 65% | 4 | 11% | 19 | 51% | 1 | 3% | 5 | 14% |
| Malaise | 24 | 3% | 14 | 58% | 10 | 42% | 1 | 4% | 12 | 50% | 4 | 17% | 6 | 25% |
| Respiratory | 22 | 3% | 12 | 55% | 10 | 45% | 6 | 27% | 10 | 45% | 2 | 9% | 3 | 14% |
| Neurologic | 21 | 2% | 15 | 71% | 6 | 29% | 0 | – | 18 | 86% | 0 | – | 1 | 5% |
| Other* | 19 | 2% | 13 | 68% | 5 | 26% | 1 | 5% | 13 | 68% | 1 | 5% | 1 | 5% |
[i] * Other: Fever, Jaundice, Urologic, Mental health Missing: Chief Complaint 8%, Gender 2%, Age 8%.
