Table 1
List of facilities.
| PROVINCE | HOSPITAL |
|---|---|
| Balochistan | Bolan Medical College Hospital, Quetta |
| Balochistan | Civil Hospital Sandeman, Quetta |
| ICT | Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad |
| KPK | Ayub Medical Teaching Hospital, Abbottabad |
| KPK | Khyber Teaching Hospital, Peshawar |
| KPK | Swat General Teaching Hospital, Mingora |
| Punjab | Allied Hospital and DHQ Hospital, Faisalabad |
| Punjab | Mayo General Hospital & Lady Willingdon Hospital, Lahore |
| Punjab | Nishtar Hospital, Multan |
| Sindh | Civil Hospital Hyderabad, Hyderabad |
| Sindh | Ruth Phao Civil Hospital, Karachi |
| Sindh | Chandka Medical College Hospital, Larkana |
| Sindh | Ghulam Mehr Medical College, Sukkur |
Table 2
Socioeconomic characteristics.
| CHARACTERISTIC | ALL PROCEDURES (n = 526) | C-SECTION (n = 241) | LAPAROTOMY (n = 143) | ORIF (n = 142) |
|---|---|---|---|---|
| Age, No. (%) | ||||
| <18 | 58 (11.0) | 1 (0.4) | 24 (16.8) | 33 (23.2) |
| 18–45 | 395 (75.1) | 239 (99.2) | 85 (59.4) | 71 (50.0) |
| >45 | 73 (13.9) | 1 (0.4) | 34 (23.8) | 38 (26.8) |
| Sex, No. (%) | ||||
| Male | 218 (41.4) | 0 (0) | 101 (70.6) | 117 (82.4) |
| Female | 308 (58.6) | 241 (100) | 42 (29.4) | 25 (17.6) |
| Education, No. (%) | ||||
| None | 201 (38.2) | 91 (37.8) | 59 (41.3) | 51 (35.9) |
| Informal | 65 (12.4) | 37 (15.4) | 16 (11.2) | 12 (8.5) |
| Primary | 102 (19.4) | 39 (16.2) | 25 (17.5) | 38 (26.8) |
| Secondary | 135 (25.7) | 58 (24.1) | 41 (28.7) | 36 (25.4) |
| Graduate | 23 (4.4) | 16 (6.6) | 2 (1.4) | 5 (3.5) |
| Occupation of primary earners, No. (%) | ||||
| Informal sector | 312 (66.4) | 140 (63.1) | 85 (66.4) | 87 (72.5) |
| Self-employed | 59 (12.6) | 31 (14.0) | 17 (13.3) | 11 (9.2) |
| Private employee | 52 (11.1) | 29 (13.1) | 11 (8.6) | 12 (10.0) |
| Government employee | 45 (9.6) | 22 (9.9) | 14 (10.9) | 9 (7.5) |
| Unemployed | 2 (0.4) | 0 (0) | 1 (0.8) | 1 (0.8) |
| Per capita household consumption quintile, No. (%) | ||||
| 1st | 246 (46.8) | 109 (45.2) | 72 (50.4) | 65 (45.8) |
| 2nd | 89 (16.9) | 44 (18.3) | 20 (14.0) | 25 (17.6) |
| 3rd | 67 (12.7) | 33 (13.7) | 15 (10.5) | 19 (13.4) |
| 4th | 58 (11.0) | 31 (12.9) | 16 (11.2) | 11 (7.8) |
| 5th | 66 (12.6) | 24 (10.0) | 20 (14.0) | 22 (15.5) |
| Household poverty, No. (%) | ||||
| World Bank | 279 (53.0) | 124 (51.5) | 80 (55.9) | 75 (52.8) |
| National | 296 (56.3) | 133 (55.2) | 84 (58.7) | 79 (55.6) |
| Province | ||||
| Sindh | 171 (32.5) | 78 (32.4) | 49 (34.3) | 44 (31.0) |
| KPK | 120 (22.8) | 57 (23.7) | 34 (23.8) | 29 (20.4) |
| Punjab | 114 (21.7) | 45 (18.7) | 33 (23.1) | 36 (25.4) |
| Balochistan | 80 (15.2) | 40 (16.6) | 20 (14.0) | 20 (14.1) |
| ICT | 41 (7.8) | 21 (8.7) | 7 (4.9) | 13 (9.2) |
Table 3
Geographic access.
| ALL PROCEDURES (n = 526) | C-SECTION (n = 241) | LAPAROTOMY (n = 143) | ORIF (n = 142) | |
|---|---|---|---|---|
| Location of residence in reference to hospital | ||||
| Same city | 267 (50.8) | 144 (59.8) | 66 (46.2) | 57 (40.1) |
| Other city | 259 (49.2) | 97 (40.3) | 77 (53.8) | 85 (59.9) |
| 2-hour access | 388 (73.76) | 197 (81.7) | 99 (69.2) | 92 (64.8) |
Table 4
New impoverishment among non-poor patients.
| NON-POOR PATIENT GROUPS | NEW IMPOVERISHMENT, NO. (%) |
|---|---|
| Overall (n = 247) | 91 (36.8%) |
| C-section (n = 117) | 40 (34.2%) |
| Laparotomy (n = 63) | 24 (38.1%) |
| ORIF (n = 67) | 27 (40.3%) |
Table 5
Financial risk protection.
| ALL PROCEDURES (n = 526) | C-SECTION (n = 241) | LAPAROTOMY (n = 143) | ORIF (n = 142) | |
|---|---|---|---|---|
| Financial indicators | ||||
| Catastrophic health expenditure | 418 (79.5) | 180 (74.7) | 116 (81.1) | 122 (85.9) |
| Impoverishing health expenditure | 370 (70.3) | 164 (68.1) | 104 (72.7) | 102 (71.8) |
| Direct costs, median (IQR) | ||||
| Medical | 136.6 (297.3) | 117.6 (213.5) | 148.9 (337.8) | 168.9 (507.6) |
| Nonmedical | 162.8 (254.1) | 118.9 (191.9) | 170.3 (237.8) | 273.6 (389.2) |
| Total | 338.5 (495.5) | 251.4 (330.3) | 365.1 (563.5) | 513.5 (756.8) |
| Hardship financing experienced | 268 (51.0) | 117 (48.6) | 72 (50.4) | 79 (55.6) |
