Table 1
Availability and affordability of polypills stocked in private pharmacies in Spain, India, Mauritius, and Argentina.
| TYPE | AVAILABILITY (%) INDICATION | MANUFACTURING COUNTRY AND COMPANY | AFFORDABILITY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC SECTOR | PRIVATE SECTOR | MEDIAN PRICE/TAB (USD) | COST FOR 1 MONTH SUPPLY (USD) | MINIMUM DAILY WAGE (USD) | NUMBER OF DAYS’ WAGES | |||||
| Argentina | N = 1 | N = 3 | ||||||||
| Rosuvastatin + Candesartan + Hydrochlorothiazide | 0.0 | 100.0 | Argentina (Lepetit) | 0.31 | 9.30 | 7.64 | 1.21 | |||
| India | N = 5 | N = 5 | ||||||||
| Aspirin + Atorvastatin + Ramipril | 0.0 | 0.0* | India (Zydus Lifesciences) | 0.04 | 1.26 | 5.41 | 0.23 | |||
| Aspirin + Simvastatin + Ramipril + Atenolol + Hydrochlorothiazide | 0.0 | 0.0* | India (Cadila) | 0.34 | 10.14 | 1.87 | ||||
| Atorvastatin + Ramipril + Metoprolol | 0.0 | 0.0* | India (Zydus Lifesciences, Emcure) | 0.13 | 4.04 | 0.75 | ||||
| Aspirin + Atorvastatin + Ramipril + Metoprolol | 0.0 | 0.0* | India (Torrent, Zydus Lifesciences) | 0.12 | 3.60 | 0.67 | ||||
| Aspirin + Atorvastatin + Losartan | 0.0 | 0.0* | India (Cipla) | 0.17 | 5.22 | 0.96 | ||||
| Mauritius | N = 5 | N = 15 | ||||||||
| Atorvastatin + Perindopril + Amlodipine | 0.0 | 13.33 | France (Servier) | 0.88 | 26.46 | 9.52 | 2.78 | |||
| Spain | N = 1 | N = 8 | ||||||||
| Aspirin + Atorvastatin + Ramipril | 0.0 | 100.0 | Spain (Ferrer) | 0.74 | 22.20 | 32.66 | 0.68 | |||
[i] Polypills whose monthly supply cost more than one day’s wage of the lowest-paid government worker are provided in red.
*The medicine was physically out-of-stock on the survey day, but the pharmacist was able to provide price data as the medicine is usually stocked.
Table 2
Availability and affordability of two-pill combinations stocked in private pharmacies in six countries.
| TYPE | PUBLIC SECTOR AVAILABILITY (%) | PRIVATE SECTOR AVAILABILITY (%) | MANUFACTURING COMPANIES | MEDIAN PRICE/TAB (USD) | COST OF 1 MONTH SUPPLY | LOWEST WAGE (USD) | NUMBER OF DAYS’ WAGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | N = 1 | N = 3 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 100.0 | Casaco laboratorios | 1.00 | 30.00 | 7.64 | 3.93 |
| Bangladesh | N = 3 | N = 5 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 71.4 | Delta Pharma, Beximco | 0.073 | 2.19 | 0.46 | 4.76 |
| Cameroon | N = 8 | N = 10 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 20.0 | Pfizer, Ajanta Pharma Limited | 0.41 | 12.45 | 1.75 | 7.11 |
| India | N = 5 | N = 5 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 40.0 | Torrent, Alembic | 0.11 | 3.35 | 5.41 | 0.62 |
| Atorvastatin + Atenolol | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.08 | 2.40 | 0.44 | |
| Atorvastatin + Losartan | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.04 | 1.33 | 0.25 | |
| Atorvastatin + Metoprolol | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.11 | 3.16 | 0.58 | |
| Atorvastatin + Olmesartan | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.11 | 3.45 | 0.64 | |
| Atorvastatin + Ramipril | 0.0 | 20.0 | Sanofi India | 0.32 | 9.54 | 1.76 | |
| Atorvastatin +Telmisartan | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.12 | 3.56 | 0.66 | |
| Rosuvastatin +Telmisartan | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.18 | 5.40 | 1.00 | |
| Nepal | N = 5 | N = 5 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 0.0* | Numerous brands | 0.12 | 3.51 | 4.42 | 0.79 |
| Spain | N = 1 | N = 8 | |||||
| Atorvastatin + Amlodipine | 0.0 | 100.0 | Viatris Healthcare; Almirall S.A; Krka, d. d., Novo mesto | 0.50 | 15 | 32.85 | 0.46 |
| Rosuvastatin + Amlodipine | 0.0 | 100.0 | Teva Pharmaceuticals | 0.50 | 15 | 32.85 | 0.46 |
[i] *The medicine was physically out-of-stock on the survey day, but the pharmacist was able to provide price data as the medicine is usually stocked.
