Table 1
Characteristics of the study populations from India and the United States.
| US (N = 11778) Median [IQR] or n (%) | India (N = 4244) Median [IQR] or n (%) | p-value | |
|---|---|---|---|
| Age | 49 [34–64] | 44 [35–54] | < 0.001 |
| Gender (Female) | 6032 (51.2) | 2142 (50.5) | 0.410 |
| ApoB (mg/dL) | 89 [73–107] | 95 [79–112] | < 0.001 |
| TG (mg/dL) | 106 [76–152] | 126 [94–175] | < 0.001 |
| TC (mg/dL) | 192 [165–220] | 181 [153–206] | < 0.001 |
| Non-HDL-C (mg/dL) | 138 [112–167] | 134 [108–160] | < 0.001 |
| LDL-C (mg/dL) | 112 [90–137] | 105 [83–127] | < 0.001 |
| LDL-C / ApoB ratio | 1.3 [1.2–1.4] | 1.1 [1.0–1.2] | < 0.001 |
| Non-HDL-C / ApoB ratio | 1.5 [1.4–1.6] | 1.4 [1.3–1.5] | < 0.001 |
| HDL-C (mg/dL) | 50 [41–61] | 44 [37–52] | < 0.001 |
| BMI (kg/m2) | 28 [24–32] | 25 [22–29] | < 0.001 |
| Waist (cm) | 97 [87–108] | 88 [80–97] | < 0.001 |
| Waist / BMI ratio | 3.5 [3.3–3.7] | 3.5 [3.2–3.8] | 0.035 |
[i] ApoB = apolipoprotein B mg/dL, TG = triglycerides mg/dL, TC = total cholesterol mg/dL, LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol mg/dL, HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol mg/dL; BMI = body mass index; Kg/m2 = kilogram per meter square, cm = centimeter; mg/dL = milligram per decilitre; IQR = interquartile range; US = United States.

Figure 1
Density Plots for the lipid biomarkers. A: ApoB = apolipoprotein B mg/dL; B: TG = triglycerides mg/dL; C: TC = total cholesterol mg/dL; D: Non-HDL-C = total cholesterol mg/dL – high-density lipoprotein cholesterol mg/dL; E: LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol mg/dL; F: HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol mg/dL; USA = United States of America.
Table 2
Quantiles and percentiles of lipids and apoB in Indians and Americans.
| ApoB | TG | TC | Non-HDL-C | LDL-C | HDL-C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | US | India | US | India | US | India | US | India | US | India | US | |
| Min | 22 | 15 | 30 | 26 | 70 | 59 | 30 | 23 | 11.0 | 9 | 10 | 14 |
| 25% | 79 | 73 | 94 | 76 | 153 | 165 | 108 | 112 | 83.0 | 90 | 37 | 41 |
| 50% | 95 | 89 | 126 | 106 | 181 | 192 | 134 | 138 | 105.0 | 112 | 44 | 50 |
| Mean | 97 | 91 | 151 | 130 | 182 | 194 | 136 | 142 | 107 | 115 | 46 | 53 |
| 75% | 112 | 107 | 175 | 152 | 206 | 220 | 160 | 167 | 127.0 | 137 | 52 | 61 |
| 80% | 117 | 111 | 196 | 168 | 213 | 227 | 167 | 175 | 133 | 143 | 54 | 64 |
| 90% | 130 | 122 | 250 | 219 | 234 | 247 | 189 | 195 | 151 | 161 | 61 | 73 |
| Max | 264.4 | 260 | 2112 | 2742 | 467 | 528 | 421 | 504 | 373 | 331 | 147 | 179 |
[i] ApoB = apolipoprotein B mg/dL, TG = triglycerides mg/dL, TC = total cholesterol mg/dL, LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol mg/dL, HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol mg/dL; US = United States.
Table 3
Lipids and apoB by age and sex.
| Males | 20<= Age <=29 | 30<= Age <=39 | 40<= Age <=49 | 50<= Age <=59 | 60<= Age <=69 | Age >=70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | US | 138 | 162 | 200 | 156 | 134 | 271 |
| New Delhi | 230 | 445 | 585 | 404 | 237 | 118 | |
| TC | US | 166 [147, 194] | 188 [169, 212] | 198 [174, 221] | 194 [170, 218] | 186 [156, 212] | 171 [148, 204] |
| New Delhi | 157 [132, 183] | 179 [156, 201] | 181 [154, 207] | 187 [163, 210] | 184 [158, 207] | 175 [145, 203] | |
| TG | US | 107 [70, 137] | 120 [83, 151] | 123 [88, 176] | 121 [90, 167] | 102 [78, 138] | 107 [81, 147] |
| New Delhi | 110 [82, 156] | 137 [98, 193] | 138 [106, 201] | 136 [106, 183] | 132 [98, 175] | 118 [92, 150] | |
| HDL-C | US | 48 [40, 56] | 45 [39, 52] | 46 [39, 53] | 46 [39, 54] | 49 [41, 62] | 47 [40, 57] |
| New Delhi | 41 [35, 49] | 41 [35, 49] | 41 [35, 48] | 43 [36, 51] | 43 [35, 53] | 43 [38, 50] | |
| ApoB | US | 74 [61, 91] | 91 [78, 108] | 96 [82, 111] | 93 [78, 109] | 87 [74, 103] | 83 [69, 98] |
| New Delhi | 81 [66, 101] | 96 [81, 113] | 97 [84, 116] | 100 [85, 117] | 97 [85, 116] | 92 [77, 111] | |
| LDL-C | US | 97 [77, 120] | 118 [100, 134] | 123 [101, 141] | 117 [95, 142] | 110 [86, 131] | 97 [77, 123] |
| New Delhi | 85 [67, 110] | 103 [80, 125] | 105 [84, 128] | 111 [89, 134] | 110 [85, 130] | 103 [80, 125] | |
| Non HDLC | US | 117 [98, 148] | 145 [124, 163] | 151 [130, 172] | 146 [119, 167] | 132 [105, 154] | 122 [100, 151] |
| New Delhi | 113 [87, 141] | 136 [110, 159] | 137 [114, 161] | 141 [115, 164] | 139 [111, 160] | 129 [102, 154] | |
| LDL-C/ApoB ratio | US | 1.31 [1.2, 1.4] | 1.31 [1.2, 1.4] | 1.29 [1.2, 1.4] | 1.27 [1.2, 1.4] | 1.25 [1.1, 1.4] | 1.18 [1.1, 1.3] |
| New Delhi | 1.08 [1.0, 1.2] | 1.08 [1.0, 1.2] | 1.09 [1.0, 1.2] | 1.11 [1.0, 1.2] | 1.10 [1.0, 1.2] | 1.12 [1.0, 1.2] | |
| Non HDL-C/ApoB ratio | US | 1.60 [1.5, 1.67] | 1.58 [1.5, 1.67] | 1.58 [1.5, 1.7] | 1.55 [1.5, 1.6] | 1.48 [1.4, 1.6] | 1.48 [1.4, 1.6] |
| New Delhi | 1.35 [1.3, 1.5] | 1.39 [1.3, 1.5] | 1.40 [1.3, 1.5] | 1.39 [1.3, 1.5] | 1.38 [1.3, 1.5] | 1.37 [1.3, 1.5] | |
| BMI | US | 26 [21, 30] | 28 [25, 32] | 29 [25, 32] | 28 [25, 33] | 28 [25, 33] | 28 [25, 31] |
| New Delhi | 22 [19, 25] | 24 [21, 27] | 25 [22, 28] | 25 [22, 29] | 25 [22, 29] | 23 [21, 26] | |
| Waist | US | 88 [79, 102] | 98 [91, 108] | 102 [93, 112] | 105 [95, 117] | 107 [96, 117] | 105 [98, 113] |
| New Delhi | 80 [73, 87] | 87 [79, 95] | 92 [84, 99] | 93 [85, 100] | 94 [84, 102] | 90 [83, 99] | |
| Waist/BMI ratio | US | 3.50 [3.4, 3.8] | 3.53 [3.4, 3.7] | 3.59 [3.4, 3.8] | 3.66 [3.5, 3.8] | 3.68 [3.5, 3.9] | 3.78 [3.6, 4.0] |
| New Delhi | 3.61 [3.4, 3.8] | 3.63 [3.4, 3.8] | 3.65 [3.5, 3.9] | 3.69 [3.5, 4.0] | 3.71 [3.5, 4.0] | 3.88 [3.7, 4.1] | |
| Females | 20<= Age <=29 | 30<= Age <=39 | 40<= Age <=49 | 50<= Age <=59 | 60<= Age <=69 | Age >=70 | |
| N | US | 165 | 197 | 179 | 164 | 144 | 294 |
| New Delhi | 251 | 555 | 630 | 357 | 247 | 83 | |
| TC | US | 173 [152, 195] | 185 [163, 213] | 195 [174, 222] | 217 [185, 242] | 207 [188, 232] | 199 [175, 230] |
| New Delhi | 150 [126, 171] | 166 [144, 194] | 185 [162, 208] | 196 [175, 217] | 195 [170, 219] | 196 [169, 222] | |
| TG | US | 92 [64, 121] | 89 [65, 131] | 92 [66, 145] | 112 [78, 164] | 108 [78, 158] | 122 [92, 159] |
| New Delhi | 87 [63, 120] | 109 [83, 144] | 124 [94, 165] | 135 [100, 182] | 129 [102, 179] | 129 [99, 160] | |
| HDL-C | US | 53 [44, 65] | 55 [48, 68] | 58 [46, 69] | 59 [48, 68] | 58 [47, 72] | 58 [48, 69] |
| New Delhi | 46 [40, 54] | 46 [39, 53] | 46 [39, 54] | 48 [41, 56] | 47 [41, 57] | 52 [46, 60] | |
| ApoB | US | 77 [64, 88] | 82 [67, 98] | 86 [72, 106] | 94 [79, 115] | 92 [78, 109] | 91 [78, 108] |
| New Delhi | 77 [64, 88] | 86 [72, 102] | 97 [83, 111] | 104 [88, 117] | 103 [89, 118] | 97 [81, 116] | |
| LDL-C | US | 97 [81, 121] | 107 [87, 131] | 115 [95, 140] | 126 [100, 155] | 119 [100, 149] | 112 [90, 139] |
| New Delhi | 84 [66, 100] | 95 [78, 118] | 109 [90, 130] | 119 [100, 137] | 115 [95, 136] | 115 [93, 136] | |
| Non HDLC | US | 119 [100, 141] | 128 [106, 152] | 137 [112, 166] | 150 [122, 186] | 143 [127, 171] | 139 [116, 169] |
| New Delhi | 103 [83, 123] | 118 [98, 144] | 137 [113, 158] | 149 [124, 169] | 144 [121, 169] | 140 [117, 165] | |
| LDL-C/ApoB ratio | US | 1.30 [1.2, 1.4] | 1.34 [1.3, 1.4] | 1.35 [1.2, 1.4] | 1.34 [1.2, 1.4] | 1.32 [1.2, 1.4] | 1.24 [1.1, 1.4] |
| New Delhi | 1.10 [1.0, 1.2] | 1.12 [1.0, 1.2] | 1.13 [1.0, 1.2] | 1.14 [1.1, 1.2] | 1.14 [1.1, 1.2] | 1.15 [1.1, 1.2] | |
| Non HDL-C/ApoB ratio | US | 1.54 [1.5, 1.6] | 1.58 [1.5, 1.7] | 1.56 [1.5, 1.7] | 1.59 [1.5, 1.7] | 1.58 [1.5, 1.7] | 1.53 [1.4, 1.6] |
| New Delhi | 1.35 [1.3, 1.4] | 1.38 [1.3, 1.5] | 1.40 [1.3, 1.5] | 1.41 [1.3, 1.5] | 1.40 [1.3, 1.5] | 1.42 [1.3, 1.5] | |
| BMI | US | 26 [22, 30] | 27 [23, 32] | 27 [22, 34] | 28 [24, 33] | 29 [25, 34] | 27 [24, 32] |
| New Delhi | 22 [19, 26] | 25 [22, 29] | 27 [24, 31] | 28 [25, 33] | 27 [23, 31] | 27 [23, 30] | |
| Waist | US | 89 [79, 99] | 91 [83, 106] | 94 [82, 107] | 95 [88, 106] | 100 [88, 111] | 97 [88, 107] |
| New Delhi | 76 [67, 84] | 84 [75, 91] | 89 [81, 96] | 91 [84, 99] | 91 [83, 99] | 90 [84, 97] | |
| Waist / BMI ratio | US | 3.41 [3.2, 3.7] | 3.43 [3.2, 3.6] | 3.44 [3.2, 3.7] | 3.46 [3.2, 3.7] | 3.40 [3.2, 3.6] | 3.54 [3.3, 3.8] |
| New Delhi | 3.37 [3.1, 3.6] | 3.26 [3.1, 3.6] | 3.24 [3.0, 3.5] | 3.22 [3.0, 3.5] | 3.34 [3.1, 3.6] | 3.43 [3.2, 3.7] |
[i] N = total sample; ApoB = apolipoprotein B mg/dL, TG = triglycerides mg/dL, TC = total cholesterol mg/dL, LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol mg/dL, HDL-C = high-density lipoprotein cholesterol mg/dL; BMI = body mass index; Kg/m2 = kilogram per meter square, cm = centimeter; mg/dL = milligram per decilitre; IQR = interquartile range; US = United States.
| ApoB | Apolipoprotein B |
| BMI | Body mass index |
| CARRS | Centre for Cardiometabolic Risk Reduction in South Asia |
| CVD | Cardiovascular disease |
| HDL-C | High-density lipoprotein cholesterol |
| IDL | Intermediate density lipoprotein |
| LDL-C | Low-density lipoprotein cholesterol |
| NHANES | National Health and Nutrition Examination Survey |
| TC | Total cholesterol |
| TG | Triglycerides |
| US | United States |
| VLDL | Very low-density lipoprotein |
