
Abbildung 1
Fiktiver Zeitungsartikel (Israel).
Quelle: In Anlehnung an Spalinger (2022, S. 3).

Abbildung 2
Fiktiver Zeitungsartikel (Schweiz).
Quelle: In Anlehnung an Spalinger (2022, S. 3).
Tabelle 1
Deskriptive Beschreibung des Gesamtsamples: Häufigkeitsverteilung Geschlecht und Alter.
| VARIABLE | KATEGORIE | PROZENT | N |
|---|---|---|---|
| Geschlecht | Männlich | 43.75 % | 35 |
| Weiblich | 52.50 % | 42 | |
| Andere | 3.75 % | 3 | |
| Alter | 20 und jünger | 10.00 % | 8 |
| 21–30 | 65.00 % | 52 | |
| 31–40 | 10.00 % | 8 | |
| 41–50 | 6.25 % | 5 | |
| 51–65 | 5.00 % | 4 | |
| 66 und älter | 0.00 % | 0 | |
| Keine Angabe | 3.75 % | 3 | |
| Gesamt | 100.00 % | 80 | |
[i] Anmerkung: Häufigste Werte in Fettschrift.
Tabelle 2
Gruppenunterschiede hinsichtlich des Teilens von Daten.
| FRAGE | GRUPPE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRAEL | SCHWEIZ | GESAMT | ||||
| PROZENT | n | PROZENT | n | N | ||
| P1 | Geburtsort | 47.14 % | 33 | 52.86 % | 37 | 70 |
| P2 | Nationalität | 48.68 % | 37 | 51.32 % | 39 | 76 |
| P3 | Geburtsdatum | 51.72 % | 30 | 48.28 % | 28 | 58 |
| P4 | Privatadresse | 38.89 % | 7 | 61.11 % | 11 | 18 |
| P5 | E-Mail-Adresse | 60.87 % | 14 | 39.13 % | 9 | 23 |
| P6 | Handynummer | 33.33 % | 4 | 66.67 % | 8 | 12 |
| P7 | Familienstand | 50.68 % | 37 | 49.32 % | 36 | 73 |
| P8 | Name | 59.38 % | 19 | 40.63 % | 13 | 32 |
| P9 | Standort | 42.86 % | 6 | 57.14 % | 8 | 14 |
| P10 | Elternnamen | 50.00 % | 7 | 50.00 % | 7 | 14 |
[i] Anmerkung: Angaben in Zeilenprozenten. Es ist jeweils nur die Anzahl derjenigen Personen aufgelistet, die die betreffende Frage auch beantwortet haben. Insgesamt waren es N = 80 Teilnehmende. Die Fragen sind im Anhang vollständig aufgeführt.

Abbildung 3
Gruppenvergleich ‹Israel› und ‹Schweiz›: Anzahl geteilter Daten.

Abbildung 4
Balkendiagramm «Persönliche Betroffenheit» und Anzahl geteilter Daten.
Tabelle 3
Persönliche Betroffenheit und Anzahl geteilter Daten.
| ABSTIMMUNGSVERHALTEN | B1 FÜHLTEN SIE SICH BEIM LESEN DES ZEITUNGSARTIKELS PERSÖNLICH BETROFFEN? | ||
|---|---|---|---|
| JA IN PROZENT (N) | NEIN IN PROZENT (N) | WEISS NICHT IN PROZENT (N) | |
| Anzahl geteilter Daten | 43.91% (101) | 53.10% (223) | 44.00% (66) |
| Anzahl nicht geteilter Daten | 56.09% (129) | 46.90% (197) | 56.00% (84) |
| Anzahl Daten | 230 | 420 | 150 |
| Chi-Quadrat | 6.682* | ||
| Total Anzahl Daten | 800 | ||
[i] Anmerkung: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. χ2 = 6.682, N = 800, p = 0.035. Die totale Anzahl der Daten entspricht dem Produkt der Anzahl der Fragen in Frageblock P (P1–P10) mal der Anzahl der Teilnehmenden (N = 80).
Tabelle 4
Persönliche Betroffenheit je nach Zeitungsartikel.
| FÜHLTEN SIE SICH BEIM LESEN DES ZEITUNGSARTIKELS PERSÖNLICH BETROFFEN? | ZEITUNGSARTIKEL | |
|---|---|---|
| ISRAEL IN PROZENT (N) | SCHWEIZ IN PROZENT (N) | |
| Ja | 32.50 % (13) | 25.00 % (10) |
| Nein | 57.50 % (23) | 47.50 % (19) |
| Weiss nicht | 10.00 % (4) | 27.50 % (11) |
| Möchte ich nicht beantworten. | 0.00 % (0) | 0.00 % (0) |
| Anzahl Teilnehmende | 40 | 40 |
| Chi-Quadrat | 4.039 | |
| Total Anzahl Teilnehmende | 80 | |
[i] Anmerkung: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. χ2 = 4.039, N = 80, p = 0.133.
Tabelle 5
Fragebogen.
| NR. | FRAGE | ANTWORTMÖGLICHKEIT |
|---|---|---|
| A1 | Was ist Ihr Geburtsort? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A2 | Was ist Ihre Nationalität? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A3 | Was ist Ihr Geburtsdatum? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A4 | Wie lautet Ihre Privatadresse? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A5 | Wie lautet Ihre private E-Mail Adresse? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A6 | Wie lautet Ihre private Handynummer? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A7 | Was ist ihr Familienstand? | Ledig Getrennt Geschieden Verwitwet Verheiratet In eingetragener Partnerschaft Andere:___ Möchte ich nicht beantworten. |
| A8 | Wie lautet Ihr vollständiger Name? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A9 | An welcher Adresse befinden Sie sich aktuell? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| A10 | Wie lauten die Namen Ihrer Eltern? | Freies Textfeld Möchte ich nicht beantworten. |
| B1 | Fühlten Sie sich beim Lesen des Artikels persönlich betroffen? | Ja Nein Weiss nicht Möchte ich nicht beantworten. |
| B2 | Wie oft lesen Sie Zeitung online? | Täglich 4- bis 6-Mal pro Woche 2- bis 3-Mal pro Woche Einmal pro Woche Seltener Nie Möchte ich nicht beantworten. |
| B3 | Welche Medien nutzen Sie, um sich über aktuelle Geschehen zu informieren? | (Mehrfachauswahl) Fernsehen Zeitung Radio Soziale Medien Internet Andere:___ Möchte ich nicht beantworten. |
| B4 | Wie hoch ist Ihr Vertrauen in staatliche Institutionen? | Skala von 0–10 (0 = tief, 10 = hoch) Möchte ich nicht beantworten. |
| B5 | Wie häufig nutzen Sie das Internet privat? | Täglich 4- bis 6-Mal pro Woche 2- bis 3-Mal pro Woche Einmal pro Woche Seltener Nie Möchte ich nicht beantworten. |
| B6 | Wie hoch ist Ihre Erwerbstätigkeit in Prozent? | 0–20% 21–40% 41–60% 61–80% 81–100% Möchte ich nicht beantworten. |
| B7 | Welchen Beruf üben Sie gegenwärtig aus? | Freies Textfeld Ich bin nicht erwerbstätig. Möchte ich nicht beantworten. |
| C1 | Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an: | Männlich Weiblich Anderes |
| C2 | Bitte geben Sie Ihr Alter in Jahren an: | Freies Textfeld |
| D1 | Haben Sie Fragen/Anmerkungen? | Freies Textfeld |
