Tabelle 1
Verteilung der Einzelinitiativen nach Gemeinde.
| GEMEINDE | ANZAHL INITIATIVEN |
|---|---|
| Pfäffikon | 7 |
| Hombrechtikon | 5 |
| Wallisellen | 4 |
| Horgen | 3 |
| Richterswil | 3 |
| Rüschlikon | 3 |
| Männedorf | 3 |
| Zollikon | 3 |
| Altikon | 3 |
| Wiesendangen | 3 |
| Bonstetten | 2 |
| Hedingen | 2 |
| Ottenbach | 2 |
| Herrliberg | 2 |
| Stäfa | 2 |
| Uetikon a.S. | 2 |
| Bubikon | 2 |
| Dürnten | 2 |
| Fällanden | 2 |
| Greifensee | 2 |
| Wildberg | 2 |
| Feuerthalen | 2 |
| Eglisau | 2 |
| Gemeinden mit 1 Initiative | Hausen a.A., Maschwanden, Mettmenstetten, Obfelden, Oberrieden, Thalwil, Erlenbach, Küsnacht, Meilen, Oetwil a.S., Zumikon, Bäretswil, Rüti, Wald, Maur, Volketswil, Bauma, Hittnau, Weisslingen, Dägerlen, Rickenbach, Seuzach, Buch a.I., Laufen-Uhwiesen, Stammheim, Thalheim a.d.Th., Höri, Buchs, Dänikon, Dielsdorf, Neerach, Regensberg, Steinmaur |
Tabelle 2
Inhalt der Einzelinitiativen.
| BEREICH | ANZAHL |
|---|---|
| Baurecht/Raumplanung | 29 |
| Umwelt | 24 |
| Sanierung öffentlicher Raum | 11 |
| Verkehr | 8 |
| Wohnen | 5 |
| Freizeit/Sport | 4 |
| Soziales | 3 |
| Schule | 3 |
| Gemeindeorganisation | 3 |
| Umweltgebühren | 2 |
| Kultur | 1 |
| Sonstiges | 1 |
Tabelle 3
Bereiche der Einzelinitiativen.
| INHALT DER INITIATIVE | ANZAHL |
|---|---|
| Mindestabstand Windräder | 21 |
| Biodiversität/Artenschutz | 10 |
| Bezahlbarer Wohnraum | 6 |
| Pumptrack/Streetwork-Anlage | 6 |
| Tempo 30 | 3 |
| Tempo 50 (gegen Tempo 30) | 3 |
| Gegen zu lautes Feuerwerk | 3 |
| Beiträge an Vereine/Für Vereinszwecke | 2 |
| Anderes | 40 |
Anhang A.1
Erfasste Variablen
| VARIABLE | BESCHREIBUNG | AUSPRäGUNG |
|---|---|---|
| Gemeinde | Gemeinde, in der die Initiative eingereicht wurde | Gemeindename |
| Bezirk | Bezirk, in welchem die Gemeinde liegt | Bezirksname |
| Versammlung* | Versammlung als Legislative | dichotom, Ja/Nein |
| Initiative* | Gab es im Beobachtungszeitraum eine Initiative in dieser Gemeinde | dichotom, Ja/Nein |
| Ordnungszahl | Fortlaufende Nummerierung der Initiativen | Metrisch |
| Datum | Datum der Gemeindeversammlung, an welcher die Initiative behandelt wurde | Datum |
| Thema | Thema der Initiative | Thema der Initiative nach Flick Witzig & Vatter (2023), Ausprägungen: Wohnen, Kultur, Gewerbe, öffentliche Sicherheit, Migration/Integration, Soziales, Gesundheit, Umwelt, Schule, Verkehr, Ba recht/Raumplanung, Grundstückgeschäfte, Sanierung öffentlicher Raum, Gemeindeorganisation, Ver- und Entsorgung, Freizeit/Sport, Budget/Steuern, Interkommunale Zusammenarbeit, Sonstiges |
| Vorlage | Titel der Einzelinitiative | Titel |
| Position GR | Position des Gemeinderats/Gemeindevorstand | Ablehnung oder Annahme |
| Gegenvorschlag | Hat der Gemeindevorstand einen Gegenvorschlag präsentiert | dichotom, Ja/Nein |
| Ausgang | Wie ging die Abstimmung in der Gemeindeversammlung aus? | Annahme, Ablehnung |
| AnnahmeGegenvorschlag | Für Initiativen mit Gegenvorschlag: Wurde der Gegenvorschlag angenommen | dichotom, Ja/Nein |
| Urheber | Urheber der Initiative | Einzelperson, Gruppierung, PolitischePartei |
| Inhalt | Kurze Beschreibung der Initiative | Beschreibung |
[i] *Die Variablen „Versammlung“ sowie „Initiative“ dienen ausschliesslich als Filter- bzw. Auswahlkriterien im Rahmen der Datenerhebung.
Anhang A.2
Auflistung der Einzelinitiativen in den Versammlungsgemeinden, Zeitraum 2020–2024.
| NR. | GEMEINDE | DATUM | VORLAGE |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonstetten | 25.06.24 | Mindestabstand für Windturbinen zu bewohnten Gebäuden |
| 2 | Bonstetten | 07.12.23 | Schutz und Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität) |
| 3 | Hausen a.A. | 29.11.23 | Schutz und Förderung von Artenvielfalt (Biodiversität) |
| 4 | Hedingen | 06.06.24 | Mindestabstand für Windturbinen zu bewohnten Gebäuden |
| 5 | Hedingen | 07.12.23 | Schutz und Förderung der Biodiversität |
| 6 | Maschwanden | 25.11.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 7 | Mettmenstetten | 11.12.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 8 | Obfelden | 05.06.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 9 | Ottenbach | 13.06.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 10 | Ottenbach | 30.11.23 | Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität) |
| 11 | Horgen | 12.06.24 | Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Horgen |
| 12 | Horgen | 07.12.23 | Für eine nachhaltige Verkehrspolitik |
| 13 | Horgen | 08.12.22 | Sofortige Krediterhöhung für PV auf privaten Bauten und von Gemeinde geförderten Massnahmen zur Energiewende |
| 14 | Oberrieden | 07.12.23 | Generell 50 auf der Alten Landstrasse |
| 15 | Richterswil | 08.06.23 | Für mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien in Richterswil, Abgabe der Parzellen Kat. Nr. 8515, 8514 und 7187 im Baurecht |
| 16 | Richterswil | 07.12.22 | Bezahlbare Alterswohnungen auf dem südlichen Parzellenbereich von Kat. Nr. 8594/vormals Kat. Nr. 3640 (heutiges Feuerwehrgebäude beim Mettlen) |
| 17 | Richterswil | 02.06.22 | Investitionsbeitrag von CHF 950’000 für das Ruderzentrum Richterswil |
| 18 | Rüschlikon | 05.12.23 | Street Workout Anlage in der alten Badi |
| 19 | Thalwil | 09.03.23 | Begegnungszone Gotthardstrasse |
| 20 | Erlenbach | 19.06.23 | Aufhebung öffentlicher Gestaltungsplan Bahnhofstrasse |
| 21 | Herrliberg | 18.09.24 | Zum Schutz und zur Förderung der Aftenvielfalt (Biodiversität) |
| 22 | Herrliberg | 28.06.23 | Schöneres Steinrad |
| 23 | Hombrechtikon | 11.12.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 24 | Hombrechtikon | 25.09.24 | Verbot von lärmendem Feuerwerk |
| 25 | Hombrechtikon | 21.06.23 | Einführung von Tempo 30 im “Quartier Breitlen” |
| 26 | Hombrechtikon | 14.12.22 | Pumptrack mit Freizeit- und Spielplatz |
| 27 | Hombrechtikon | 09.12.20 | Erweiterung MINIMAX-Angebot mit Anpassung des Kostendachs für Ganztagesbetreuung währen einer Pilotphase von 3 Jahren mit Gegenvorschlag des Gemeinderates |
| 28 | Küsnacht | 05.12.22 | Eine Dreifachturnhalle für Küsnacht |
| 29 | Männedorf | 04.04.22 | Solaranlagen |
| 30 | Männedorf | 04.04.22 | Zum Schutz und zur Förderung der Artenvielfalt (Biodiversität) |
| 31 | Männedorf | 07.12.20 | BZO Revision, Kaskadenregelung für Mobilfunkstandorte |
| 32 | Meilen | 11.12.23 | Meilen ohne lautes Feuerwerk! |
| 33 | Oetwil a.S. | 18.12.23 | Zukunftsorientierte Raumplanung für Schule und Tagesbetreuung |
| 34 | Stäfa | 17.06.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 35 | Stäfa | 27.11.23 | Stäfa wird Energiestadt Gold |
| 36 | Uetikon a.S. | 05.12.22 | Bezahlbares Wohnen im Alter |
| 37 | Uetikon a.S. | 05.12.22 | Förderung Solaranlagen |
| 38 | Zollikon | 29.11.23 | Mindestabstand von Windrädern |
| 39 | Zollikon | 14.06.23 | Sicherung Erhalt Gebäude und Restaurantbetrieb Trichtenhausermühle, Zollikerberg |
| 40 | Zollikon | 15.06.22 | Ergänzung BZO, Übergang Kernzone/Wohnzone |
| 41 | Zumikon | 11.06.24 | Dorfplatzvollendung Zumikon, jetzt |
| 42 | Bäretswil | 12.06.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 43 | Bubikon | 12.06.24 | Verbot von lärmendem Feuerwerk |
| 44 | Bubikon | 16.09.20 | Zusammenschluss Bubikon – Dürnten – Rüti |
| 45 | Dürnten | 05.12.24 | Verbot von lärmendem Feuerwerk |
| 46 | Dürnten | 2020 | Zusammenschluss Bubikon – Dürnten – Rüti |
| 47 | Rüti | 2020 | Zusammenschluss Bubikon – Dürnten – Rüti |
| 48 | Wald | 27.06.24 | Mindestabstand von industriellen Windkraftanlagen zu bewohnten Gebäuden |
| 49 | Fällanden | 12.06.24 | Projektierungskredit für einen Neubau der Sekundarschule am Schulstandort Bommern in Pfaffhausen |
| 50 | Fällanden | 08.07.20 | Zum Schutz der Artenvielfalt – Rettet die Bienen |
| 51 | Greifensee | 22.06.22 | Schützt unsere Bauern- und Werkgebäude Im Hof |
| 52 | Greifensee | 22.06.20 | Zum Schutz und zur Förderung der Aftenvielfalt (Biodiversität) |
| 53 | Maur | 21.09.20 | Zum Schutz der Artenvielfalt – Rettet die Bienen |
| 54 | Volketswil | 09.06.23 | Zum Schutz und zur Förderung der Aftenvielfalt (Biodiversität) |
| 55 | Bauma | 09.09.24 | Bau eines Pumptracks |
| 56 | Hittnau | 27.11.23 | Mindestabstand von Windrädern |
| 57 | Pfäffikon | 25.03.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 58 | Pfäffikon | 12.06.23 | Unterführung Tunnelstrasse |
| 59 | Pfäffikon | 14.11.22 | Kulturgut Dorfbach und Wasserrechteschützen – Wasserkraft nutzen |
| 60 | Pfäffikon | 14.11.22 | Generationenpark Sophie Guyer |
| 61 | Pfäffikon | 14.11.22 | Neugestaltung und Überbauung des Sophie Guyer-Areals |
| 62 | Pfäffikon | 19.09.22 | Finanzielle Unterstützung von Kinder- und Jugendförderung |
| 63 | Pfäffikon | 07.12.20 | Kaskadenmodell für Mobilfunkantennen |
| 64 | Weisslingen | 15.04.24 | Mindestabstand von Windrädern |
| 65 | Wildberg | 13.12.23 | Errichtung von Mobilfunkantennen in der Kernzone |
| 66 | Wildberg | 13.09.23 | Mindestabstand von Windrädern |
| 67 | Altikon | 02.01.24 | Mindestabstand von Windenergieanlagen |
| 68 | Altikon | 02.01.24 | Mindestabstand von Windenergieanlagen |
| 69 | Altikon | 28.06.21 | Änderung der BZO |
| 70 | Dägerlen | 23.11.23 | Mindestabstand von Windrädern |
| 71 | Rickenbach | 30.11.23 | Mindestabstand von Windenergieanlagen |
| 72 | Seuzach | 02.12.24 | Alternative zur Erweiterung der Notunterkunft Ohringen |
| 73 | Wiesendangen | 24.06.24 | Verkehrsberuhigung für die AnwohnerInnen an der Gemeindehaus- & Hegistrasse |
| 74 | Wiesendangen | 27.11.23 | Kistenpass muss offen bleiben |
| 75 | Wiesendangen | 26.06.23 | Verlängerung Parkdauer |
| 76 | Buch a.I. | 27.11.20 | Kartonentsorgung in Buch am Irchel |
| 77 | Feuerthalen | 21.11.24 | Mindestabstand Windenergieanlagen |
| 78 | Feuerthalen | 24.11.23 | Verzicht/Moratorium für die weitere Überbauung und Erschliessung des Gebiets «Toggenburg» in der Gemeinde Feuerthalen |
| 79 | Laufen-Uhwiesen | 15.03.22 | Holzenergie-Heizzentrale mit Wärmeverbund |
| 80 | Stammheim | 08.06.22 | Grüngut im talinternen Kreislauf |
| 81 | Thalheim a.d.Th. | 11.03.24 | Mindestabstand von Windenergieanlagen |
| 82 | Eglisau | 07.09.21 | Bau eines Pumptracks in Eglisau |
| 83 | Eglisau | 01.09.20 | Erstellung eines öffentlichen Personenliftes im Quartier Stampfi, Projektierungskredit |
| 84 | Höri | 27.06.23 | Tempo 30 – für ein lebenswerteres Höri |
| 85 | Wallisellen | 02.12.24 | SBB MehrSpur/Einbau Lifte zu allen Perrons |
| 86 | Wallisellen | 02.12.24 | Ausnützungsziffer statt Baumassenziffer |
| 87 | Wallisellen | 02.12.20 | Konzept Umsetzung Pariser Klimaabkommen in Wallisellen |
| 88 | Wallisellen | 21.09.20 | Mehr Nacht für Wallisellen |
| 89 | Buchs | 06.06.24 | Fest installierter Pumptrack für Buchs |
| 90 | Dänikon | 03.09.20 | Pauschale Grundgebühren in der Siedlungsentwässerung pro Haushalte und Gewerbebetriebe |
| 91 | Dielsdorf | 05.06.23 | Gerechte Wassergebühren |
| 92 | Neerach | 02.12.24 | Einführung von Tempo 30 auf allen kommunalen Strassen im geschlossenen Siedlungsgebiet von Neerach und Riedt |
| 93 | Regensberg | 06.12.23 | Verzicht Gebühren für öffentliche Veranstaltungen |
| 94 | Steinmaur | 01.12.21 | Bau eines asphaltierten Pumptracks für die Gemeinde Steinmaur |
