Table 3
Incremental cost and cost-effectiveness of the intervention.
| VARIABLES | INCREMENTAL COST | INCREMENTAL EFFECTIVENESS | ICER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGGREGATE | PER PERSON | AGGREGATE | PER PERSON | AGGREGATE | PER PERSON | |
| Glucose, mg/dl | 25,56,968 (143,545) | 3263.95 (183.23) | –5471 | –6.79904 | –467.37 (26.24) | –480.06(26.95) |
| HbA1c, % | –25,94,418(145,647) | 3304.85(185.53) | –1144.16 | –1.41869 | –2267.53(127.3) | –2329.51(130.8) |
| Total Cholesterol, mg/dl | 25,56,968 (143,545) | 3263.95 (183.23) | –14585 | –18.2615 | –175.31(9.84) | –178.73(10.03) |
| LDL, mg/dl | 25,56,968 (143,545) | 3263.95 (183.23) | –11,750.2 | –14.6113 | –217.61(12.22) | –223.39(12.54) |
| HDL, mg/dl | 25,56,968 (143,545) | 3263.95 (183.23) | 5767.8 | 7.163697 | 443.318(24.89) | 455.62(25.58) |
| Waist Circumference, cm | 22,96,308 (128,912) | 2959.93 (166.17) | –3360.67 | –4.17584 | –683.29(38.36) | –708.82(39.79) |
| BMI, kg/m2 | 22,99,232 (129,076) | 2946.96 (165.44) | –1341.75 | –1.65666 | –1713.6(–96.2) | –1778.85(99.86) |
| Systolic BP, mmHg | 23,11,108 (129,743) | 2943.72 (165.26) | –4701 | –5.80374 | –491.62(–27.6) | –507.21(28.47) |
| Diastolic BP, mmHg | 23,11,108 (129,743) | 2943.72 (165.26) | –2573.5 | –3.17845 | –898.04(–50.41) | –926.15(51.99) |
| Framingham Risk Score, % | 25,56,968 (143,545) | 3263.95 (183.23) | –2059.08 | –2.579 | –1241.80 (69.71) | –1265.69(71.05) |
Table S2
Changes in Clinical Parameters.
| VARIABLES | AGGREGATE CHANGE (UC) | PER-PERSON CHANGE (UC) | AGGREGATE CHANGE (IG) | PER-PERSON CHANGE (IG) |
|---|---|---|---|---|
| Fasting Glucose (mg/dL) | 582 | 0.7106 | –4889 | –6.0884 |
| HbA1c (%) | 270.2 | 0.3303 | –874.0 | –1.0884 |
| Total Cholesterol (mg/dL) | –4043 | –4.9365 | –18628 | –23.198 |
| LDL (mg/dL) | 887.2 | 1.0833 | –10863 | –13.528 |
| HDL (mg/dL) | –785.8 | –0.9595 | 4982 | 6.204 |
| Waist Circumference (cm) | 530.6 | 0.6471 | –2830.1 | –3.529 |
| BMI (kg/m2) | 393.4 | 0.4785 | –948.4 | –1.178 |
| Systolic BP (mmHg) | 952.5 | 1.1588 | –3748.5 | –4.645 |
| Diastolic BP (mmHg) | 465.5 | 0.5663 | –2108 | –2.6121 |
| Framingham Risk Score (%) | –598.5 | –0.7307 | –2657.6 | –3.309 |
